D2VolleyballStats · Matchups
Final · Fri, Sep 25 · SIAC
Upset
Edward Waters8–7 · power #271 going in
3
at
Clark Atlanta12–6 · power #259 going in
2
12345Sets
Edward Waters20252523153
Clark Atlanta2523212572

How it played out

Edward Waters beat Clark Atlanta in five, taking the fifth 15–7.

Edward Waters had a 21% chance going in, ranked No. 271 to Clark Atlanta's No. 259 in our power ratings.

Edward Waters 21%Clark Atlanta 79%

Team stats

Edward WatersClark Atlanta
.16758–32–156Hitting %.16651–27–145
58Kills51
56Assists47
15Aces7
8Service errors8
7Reception errors15
58Digs55
8Blocks6

Leaders

Edward WatersClark Atlanta
20 #7 Norah LauroreKills15 #29 Kai Harris
50 #11 Naraiya ThompsonAssists40 #8 Sydney Ray
13 #21 Ayanna BlockerDigs19 #6 Sawyer Arbuckle
6 #9 Zakiyyah AbdulBlocks3 #14 Brianna Little
6 #11 Naraiya ThompsonAces2 #6 Sawyer Arbuckle

Box score

SP sets played · K kills · E errors · TA attempts · A assists · SA aces · SE service errors · RE reception errors · BS/BA block solos and assists. Select a column to sort.

Edward Waters

1Heylianis Aquino OH 513643 .163 0511100018
3Dimaliz Figueroa DS 5001 .000 12026002
4Autumn James OH 4011 -1.000 10127000
7Norah Laurore OH 5201040 .250 000030422
8Jewel Helmuth OH 55316 .125 00000026
9Zakiyyah Abdul MB 511316 .500 123031516.5
11Naraiya Thompson S 5218 .125 506106029
14Brooklyn Jones OH 57730 .000 102110017.5
21Ayanna Blocker OH 5011 -1.000 200013000
Team55832156.16756158758114108

Clark Atlanta

1Amasjah Gillings L 5000 — 11307001
2Akire Williams OH 2214 .250 00001002
4London Jackson OH 5012 -.500 20116000
6Sawyer Arbuckle OH 514944 .114 1213190116.5
8Sydney Ray S 5205 .400 401006104
14Brianna Little MB 58326 .192 000021210
16Carmella Jones OH 32312 -.083 00001012.5
17Nakayla James S 5101 1.000 32109003
18Antonique Coleman MB 57318 .222 01103029
29Kai Harris OH 515733 .242 001110216
Team55127145.1664778155528101
Edward Waters Clark Atlanta NCAA game center

Box score from NCAA.com. Win chances are from this site's power rating, fitted only on matches before this one.