Final · Thu, Oct 1 · PacWest
How it played out
Chaminade beat Jessup in four.
Chaminade was the favorite at 96% going in (power No. 42 vs. No. 176).
Jessup 4%Chaminade 96%
- Set 1: longest run 4–0 by Chaminade
- Set 2: longest run 5–0 by Chaminade
- Set 3: longest run 7–0 by Chaminade
- Set 4: longest run 4–0 by Chaminade
Team stats
| Jessup | Chaminade | |
|---|---|---|
| .16542–21–127 | Hitting % | .22454–22–143 |
| 42 | Kills | 54 |
| 41 | Assists | 50 |
| 3 | Aces | 10 |
| 7 | Service errors | 15 |
| 10 | Reception errors | 3 |
| 60 | Digs | 55 |
| 5 | Blocks | 11 |
Leaders
| Jessup | Chaminade | |
|---|---|---|
| 13 #2 Jenna Kraft | Kills | 15 #18 Tabby Allen |
| 36 #8 Kjersti Jacobson | Assists | 25 #7 Lilinoe Paschoal |
| 17 #8 Kjersti Jacobson | Digs | 16 #15 Kyra Pagud |
| 2 #10 August Stys | Blocks | 6 #10 Reina Krueger |
| 1 #5 Mckinley King | Aces | 3 #7 Lilinoe Paschoal |
Box score
SP sets played · K kills · E errors · TA attempts · A assists · SA aces · SE service errors · RE reception errors · BS/BA block solos and assists. Select a column to sort.
Jessup
| 1 | Lillian Smith L/DS | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jenna Kraft OH | 4 | 13 | 5 | 29 | .276 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 3 | Mia Rivera MB | 4 | 6 | 3 | 17 | .176 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | Mckinley King OPP | 3 | 6 | 1 | 10 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7.5 |
| 8 | Kjersti Jacobson S | 4 | 1 | 2 | 6 | -.167 | 36 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2.5 |
| 10 | August Stys OPP | 4 | 3 | 4 | 16 | -.063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Hailey Byron MB | 3 | 1 | 2 | 8 | -.125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.5 |
| 15 | Jadyn Hoffman OH | 4 | 10 | 4 | 30 | .200 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 10.5 |
| 21 | Jayden Jones L | 4 | 2 | 0 | 11 | .182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 4 | 42 | 21 | 127 | .165 | 41 | 3 | 7 | 10 | 60 | 0 | 10 | 83 |
Chaminade
| 1 | Cheyenne Canche L/DS | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Shannon Sheehy S | 4 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 19 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Leilani Ama OH | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Beele Wieczorek OH | 4 | 5 | 3 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6.5 |
| 5 | Hailee Tamayo L/DS | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lilinoe Paschoal S | 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 25 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Allison Panter S | 3 | 5 | 4 | 18 | .056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
| 10 | Reina Krueger MB | 4 | 6 | 1 | 13 | .385 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12.5 |
| 11 | Lillie Hinton OH | 4 | 14 | 7 | 37 | .189 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15.5 |
| 12 | Malena Mihalik OH | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Siria Guerini OH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kyra Pagud DS | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mykelle Brainard OH | 2 | 3 | 0 | 10 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Tabby Allen OH | 4 | 15 | 4 | 33 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16.5 |
| 19 | Anicka Panchartek MB | 3 | 3 | 1 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.5 |
| 22 | Anna Karasinska MB | 2 | 1 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 4 | 54 | 22 | 143 | .224 | 50 | 10 | 15 | 3 | 55 | 3 | 16 | 93 |
Box score from NCAA.com. Win chances are from this site's power rating, fitted only on matches before this one.